Encje różnych znaków specjalnych stosowanych na stronach internetowych.
Zestawienie przygotowane na podstawie
specyfikacji
języka HTML 4.01 opracowanej w
World Wide Web Consortium.
Alfabet grecki
grecki podstawowy
| litera mała | litera duża | nazwa | ||
|---|---|---|---|---|
| znak | kod | znak | kod | |
| α | α | Α | α | alfa |
| β | β | Β | Β | beta |
| γ | γ | Γ | Γ | gamma |
| δ | δ | Δ | Δ | delta |
| ε | ε | Ε | Ε | epsilon |
| ζ | ζ | Ζ | Ζ | dzeta |
| η | η | Η | Η | eta |
| θ | θ | Θ | Θ | teta |
| ι | ι | Ι | Ι | jota |
| κ | κ | Κ | Κ | kappa |
| λ | λ | Λ | Λ | lambda |
| μ | μ | Μ | Μ | mi |
| ν | ν | Ν | Ν | ni |
| ξ | ξ | Ξ | Ξ | ksi |
| ο | ο | Ο | Ο | omikron |
| π | π | Π | Π | pi |
| ρ | ρ | Ρ | Ρ | ro |
| σ | σ | Σ | Σ | sigma |
| τ | τ | Τ | Τ | tau |
| υ | υ | Υ | Υ | ypsilon |
| φ | φ | Φ | Φ | fi |
| χ | χ | Χ | Χ | chi |
| ψ | ψ | Ψ | Ψ | psi |
| ω | ω | Ω | Ω | omega |
grecki rozszerzony
| ς | ς |
| ϑ | ϑ |
| ϒ | ϒ |
| ϖ | ϖ |
Litery ze znakami diakrytycznymi
| litera mała | litera duża | ||
|---|---|---|---|
| znak | kod | znak | kod |
| A | |||
| À | À | à | à |
| Á | Á | á | á |
| Â | Â | â | â |
| Ã | Ã | ã | ã |
| Ä | Ä | ä | ä |
| Å | Å | å | å |
| Æ | Æ | æ | æ |
| C | |||
| Ç | Ç | ç | ç |
| D | |||
| Ð | Ð | ð | ð |
| E | |||
| È | È | è | è |
| É | É | é | é |
| Ê | Ê | ê | ê |
| Ë | Ë | ë | ë |
| I | |||
| Ì | Ì | ì | ì |
| Í | Í | í | í |
| Î | Î | î | î |
| Ï | Ï | ï | ï |
| N | |||
| Ñ | Ñ | ñ | ñ |
| O | |||
| Ò | Ò | ò | ò |
| Ó | Ó | ó | ó |
| Ô | Ô | ô | ô |
| Õ | Õ | õ | õ |
| Ö | Ö | ö | ö |
| Ø | Ø | ø | ø |
| Œ | Œ | œ | œ |
| S | |||
| Š | Š | š | š |
| U | |||
| Ù | Ù | ù | ù |
| Ú | Ú | ú | ú |
| Û | Û | û | û |
| Ü | Ü | ü | ü |
| Y | |||
| Ý | Ý | ý | ý |
| Ÿ | Ÿ | ÿ | ÿ |
| inne | |||
| Þ | Þ | þ | þ |
| ß | ß | ||
Inne symbole i znaki specjalne
znaki walut
| znak | kod | opis |
|---|---|---|
| € | € | znak euro |
| ¢ | ¢ | znak centa |
| £ | £ | znak funta |
| ¥ | ¥ | znak jena |
| ¤ | ¤ | znak waluty |
znaki diakrytyczne
| znak | kod | opis |
|---|---|---|
| ¨ | ¨ | umlaut |
| ¯ | ¯ | makron |
| ´ | ´ | akcent w prawo |
| ¸ | ¸ | ogonek (cédille) |
| ˆ | ˆ | daszek (circumflex) |
| ˜ | ˜ | tylda |
| ‾ | &oline | nadkreślenie |
cydzysłowy & apostrofy
| znak | kod | opis |
|---|---|---|
| „ | " | cudzysłów |
| « | « | podwójny cudzysłów kątowy lewy |
| » | » | podwójny cudzysłów kątowy prawy |
| ‹ | ‹ | pojedynczy cudzysłów kątowy lewy |
| › | › | pojedynczy cudzysłów kątowy prawy |
| ‘ | ‘ | lewy, pojedynczy apostrof |
| ’ | ’ | prawy, pojedynczy apostrof |
| ‚ | ‚ | lewy, pojedynczy apostrof (dolny) |
| “ | “ | lewy, podwójny apostrof (górny) |
| ” | ” | prawy, podwójny apostrof |
| „ | „ | lewy, podwójny apostrof |
| ′ | ′ | prim |
| ″ | ″ | bis |
znaki matematyczne
| znak | kod | opis |
|---|---|---|
| < | < | znak mniejszości |
| > | > | znak większości |
| − | − | minus |
| ± | ± | plus-minus |
| ∗ | ∗ | gwiazdka mnożenia |
| × | × | znak mnożenia |
| ÷ | ÷ | znak dzielenia |
| ⁄ | ⁄ | kreska ułamkowa |
| √ | √ | pierwiastek kwadratowy |
| ‰ | ‰ | promil |
| ¼ | ¼ | jedna czwarta |
| ½ | ½ | jedna druga |
| ¾ | ¾ | trzy czwarte |
| ° | ° | stopień |
| ¬ | ¬ | zaprzeczenie |
| ∝ | ∝ | proporcjonalne |
| ∞ | ∞ | nieskończoność |
| ∠ | ∠ | kąt |
| ℘ | ℘ | stylizowane gotyckie P – symbol Weierstrassa |
| ℜ | ℜ | odręczne R – część rzeczywista |
| ℑ | ℑ | odręczne I – część urojona |
| ℵ | ℵ | alef |
| ∀ | ∀ | kwantyfikator: dla każdego |
| ∃ | ∃ | kwantyfikator: istnieje |
| ∂ | ∂ | różniczka cząstkowa |
| ∅ | ∅ | zbiór pusty |
| ∇ | ∇ | nabla |
| ∈ | ∈ | należy do |
| ∉ | ∉ | nie należy do |
| ∋ | ∋ | odwrócone „należy do” |
| ∏ | ∏ | iloczyn |
| ∑ | ∑ | suma |
| ∧ | ∧ | logiczne I |
| ∨ | ∨ | logiczne LUB |
| ∩ | ∩ | część wspólna |
| ∪ | ∪ | suma (zbiorów) |
| ∫ | ∫ | całka |
| ∴ | ∴ | z tego wynika… |
| ∼ | ∼ | podobny do… |
| ≅ | ≅ | w przybliżeniu równy |
| ≈ | ≈ | prawie równy |
| ≠ | ≠ | nie równy, różny |
| ≡ | ≡ | tożsamość |
| ≤ | ≤ | mniejszy lub równy |
| ≥ | ≥ | większy lub równy |
| ⊂ | ⊂ | jest zawiery w… |
| ⊃ | ⊃ | odwrócony „jest zawarty w…” |
| ⊄ | ⊄ | nie jest zawart w… |
| ⊆ | ⊆ | jest równy lub zawarty w… |
| ⊇ | ⊇ | odwrócony „jest równy lub zawarty w…” |
| ⊕ | ⊕ | suma prosta |
| ⊗ | ⊗ | iloczyn Kroneckera |
| ⊥ | ⊥ | prostopadły (perpendicular) |
| ⌈ | ⌈ | lewy nawias fukncji sufit (ceil) |
| ⌉ | ⌉ | prawy nawias funkcji sufit (ceil) |
| ⌊ | ⌊ | lewy nawias fukncji podłoga (floor) |
| ⌋ | ⌋ | prawy nawias funkcji podłoga (floor) |
| 〈 | ⟨ | lewy nawias trójkątny |
| 〉 | ⟩ | prawy nawias trójkątny |
| ƒ | ƒ | funkcja |
wypunktowania
| znak | kod | opis |
|---|---|---|
| · | · | mała kropka |
| ⋅ | ⋅ | średnia kropka |
| • | • | duża kropka |
| ◊ | ◊ | romb |
| ♠ | ♠ | pik |
| ♣ | ♣ | trefl |
| ♥ | ♥ | kier |
| ♦ | ♦ | karo |
strzałki
| znak | kod | opis |
|---|---|---|
| ← | ← | strzałka w lewo |
| ↑ | ↑ | strzałka w górę |
| → | → | strzałka w prawo |
| ↓ | ↓ | strzałka w dół |
| ↔ | ↔ | strzałka w prawo-lewo |
| ↵ | ↵ | strzałka w dół i lewo |
| ⇐ | ⇐ | podwójna strzałka w lewo |
| ⇑ | ⇑ | podwójna strzałka w górę |
| ⇒ | ⇒ | podwójna strzałka w prawo |
| ⇓ | ⇓ | podwójna strzałka w dół |
| ⇔ | ⇔ | podwójna strzałka w prawo-lewo |
inne znaki
| znak | kod | opis |
|---|---|---|
| … | … | wielokropek |
| ¡ | ¡ | odwrócony wykrzyknik |
| ¿ | ¿ | odwrócony pytajnik |
| ¦ | ¦ | pionowa kreska z przerwą |
| § | § | patagraf |
| µ | µ | mikron |
| & | & | ampersand |
| © | © | prawa autorskie |
| ® | ® | zastrzeżony znak towarowy |
| ™ | ™ | znak towarowy |
| ª | ª | żeński przyrostek porządkowy |
| º | º | męski przyrostek porządkowy |
| ¹ | ¹ | jedynka w górnym indeksie |
| ² | ² | dwójka w górnym indeksie |
| ³ | ³ | trójka w górnym indeksie |
| † | † | znak krzyża |
| ‡ | ‡ | znak podwójnego krzyża |
| „” | ­ | łącznik rozdzielający |
| – | – | półpauza |
| — | — | pauza-myślnik |
| „ ” | | niełamliwa spacja |
| „ ” |   | spacja długości 1en |
| „ ” |   | spacja długości 1em |
| „ ” |   | krótka spacja |
| „” | ‌ | zerowa spacja niełącząca |
| „” | ‍ | zerowa spacja łącząca |
| „” | ‎ | „z lewej na prawo” |
| „” | ‏ | „z prawej na lewo” |
| ¶ | ¶ | akapit |